Sari la conținut

Ghid Marimi Dainese

Bike - Barbati

Alpha XS S M L XL XXL XXXL
Euro 42 44/46 48 50/52 54 56/58 60
USA-UK 32 34/36 38 40/42 44 46/48 50
Inaltime 163-167.5 167.5-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-189
Piept 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
Talie 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111
Brat 56-57 57-58.5 58.5-60 60-61 61-62 62-62.5 62.5-63
Sold 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125

 

Bike - Femei

Alpha XXS XS S M L XL
US 6 8 10 12 14 16
Height 157-160 160-163 163-166 166-169 169-172 172-175
Piept 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Talie 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80
Brat 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59
Sold 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

 

Cum masori?

Chest

Piept

Circumferința pieptului
Măsurarea pieptului în extensia sa maximă în timpul respirației normale, măsurată cu persoana în picioare, trecând banda de măsurare orizontal în jurul trunchiului peste oasele scapulei (omoplați) și chiar sub axile.



Waist

Talie

Circumferința taliei
Circumferința măsurată orizontal în jurul taliei, chiar deasupra celui mai înalt punct al fiecăruia dintre oasele crestei iliace, în timpul respirației normale, pe o persoană în picioare, cu abdomenul relaxat.



Arm

Brat

Lungimea mânecii de la umăr (cu brațul întins)
Distanța de la cel mai proeminent punct al umărului până la încheietura mâinii (la capătul osului Ulna), măsurată cu brațul relaxat pe partea laterală a persoanei.




Hip

Sold

Circumferința șoldurilor
Măsurătoarea luată orizontal în jurul șoldurilor, în partea cea mai proeminentă a feselor (vârful când este privit din lateral) sau în partea cea mai proeminentă a șoldurilor dacă este mai pronunțată decât fesele